Nyundo ya DTH ifite umuvuduko muke w'umwuka
Umwobo wo hasiinyundo ya dthni igikoresho gikoresha umwuka ufunze nk'isoko y'amashanyarazi kandi gikoresha uburyo bwo kuzenguruka bwa piston muinyundogukora ku gice cyo gucukura kugira ngo uce ibuye. Umwobo wo hasiinyundo ya dthni igikoresho gikora cy'imashini icukura mu mwobo. Dukurikije igitutu cy'imashini ikorainyundo ya dth, ishobora kugabanywamo umuvuduko mutoinyundo ya dth(umuvuduko w'akazi ni 0.5 ~ 0.7Mpa), umuvuduko uringaniyeinyundo ya dth(0.7~1.2Mpa) n'umuvuduko mwinshiinyundo ya dth(hejuru ya 1.2Mpa); hakurikijwe uburyo bwo gukwirakwiza gazi n'imiterere y'imiterere yainyundo ya dth, ishobora kugabanywamo ubwoko bw'imiyoboro idafite imiyoboro n'idafite imiyoboro; hakurikijwe imiterere y'umwobo wo hagati unyura mu mwobo wo hasiinyundo ya dth, ishobora kugabanywamo ibice bisanzwe byo hasiinyundo ya dthno gusubira inyuma kw'amaraso mu mwoboinyundo ya dth.
Porogaramu:
Ikoreshwa cyane mu bucukuzi bunini bw'amabuye y'agaciro bucukurwa mu byobo binini bifunguye no munsi y'ubutaka, ubukanishi bwo gukingira amabuye, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'amabuye y'agaciro, ubucukuzi bw'amariba y'amazi, ubukanishi bw'ubwubatsi, ubukanishi bw'amabuye y'agaciro n'ubwubatsi bunini.n'ibindi.
Ibiranga
1. Umuvuduko w'umwuka ukora uri hagati ya 0.5Mpa na0.7Mpa
Inyundo 2 zitagira value.
3 Imiterere yoroshye, yoroshye guteranya no gukuraho, iramba.
4 Inshuro nyinshi zo gukubita no gucukura vuba.
5 Gukoresha umwuka muke no gukoresha amavuta make. Umwobo ushobora gucukurwa kuri valve yo kugenzura kugira ngo utange uburyo bworoshye bwo gusohora ibicanwa.
6 By’umwihariko bibereye mu gucukura amabuye y’agaciro.
| Icyitegererezo | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Ibisobanuro by'Igicuruzwa | Uburemere (kg) | |||
| Igice cyo hejuru | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Umutwe w'igenzura ry'ingufu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Imbombo yo kugenzura valve | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Impeshyi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Akamashini koza | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Umwanya | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Umupfundikizo | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Screw ya Grub | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Gucuruza Pin | 0.01 | |||
| Valve ya Disiki | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN y'aho uherereye | 0.01 | |||
| Umucuruzi w'Ibintu Bifite Ingufu | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silindari y'imbere | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Piston | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silindari yo hanze | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Umuyobozi w'igihuru | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Gukomeza Igihuru | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Impeshyi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Agapfunyika ko gufunga | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Imodoka ntoya | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Agapapuro ko kubikamo | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Itariki ya tekiniki | ||||
| Icyitegererezo | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Uburebure (Nta gice) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Uburemere (Nta gice) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| Ingano yo hanze | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Bit Shank | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Urugendo rw'Umwobo | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Umugozi wo Guhuza | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Umuvuduko w'akazi | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Igipimo cy'ingaruka kuri 17 Bar | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Umuvuduko wo Kuzenguruka Usabwa | 25-40 r/umunota | 25-40 r/umunota | 25-40 r/umunota | 25-40 r/umunota |
| Ikoreshwa ry'umwuka | 0.7Mpa: 5m³/iminota | 0.7Mpa: 8m³/iminota | 0.7Mpa: 8m³/iminota | 0.7Mpa: 11m³/iminota |







