IKINYOBORO CY'AMAVUTA KITAGIRA AMAVUTA
Imashini isohora amavuta ya Kaishan ikoresha imiterere ya rotor ya screw ikora neza cyane yakozwe n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga ryigenga. Rotor za yin na yang za moteri nyamukuru zikoresha verisiyo ebyiri zihuza neza cyane kugira ngo zikore neza kandi zikore neza, kandi ibyuma bifunga n'icyumba cyo gukanda birafunze. Nta mavuta ari mu cyumba cyo gukanda, bituma abakiriya babona umwuka mwiza kandi udafite amavuta.
Iyo ikandamijwe imbere mu gihe cyo kuyikoresha, ifite ubushobozi bwo gukoresha ubushyuhe bwinshi, ishobora gushyirwaho nta musingi. Ingufu nke zituma umwuka utemba, zigabanya cyane urusaku. Sisitemu yo kugenzura ihujwe, idakurikiranwa kandi igenzurwa kure. Valve yo kugenzura ihujwe, valve yorohereza umuvuduko ukabije, valve yo gukurura umuvuduko ukabije, valve yo gutangiza imodoka ishobora gushyirwaho moteri ihinduka kandi ihindura inverter. Igice gihujwe na direct-connected gisanzwe gifite moteri ihoraho ihinduka na inverter.
Ibiranga tekiniki:
●Ubuhanga buhanitse: imikorere myiza cyane, ishimangira ko ari ingirakamaro, igabanya ingufu nyinshi kandi ikarinda ibidukikije cyane.
●Urusaku ruto: Urusaku rwujuje ibisabwa ku rwego rw'igihugu.
●Iramba: Ibyuma byose byihuta cyane bya SKF bitumizwa mu mahanga birakoreshwa, igihe cyo gukora ni amasaha >100.000, kandi igihe cyo gukora igishushanyo mbonera cy'imashini yose kirenga imyaka 30.
●Gutegeka imikorere y’amashanyarazi mu buryo bworoshye: Iyo ukoresheje uburyo bwo kugenzura PID buhindura ingano y’amashanyarazi, ingano ya gazi ishobora kugenzurwa neza mu rugero runaka, bigahura neza n’uburyo gazi ikoreshwa, kandi bigatuma ikoreshwa neza mu kuzigama ingufu.
●Uburyo bwinshi bwo kugenzura: Kugenzura ingano ya ogisijeni cyangwa kugenzura umuvuduko bishobora gutoranywa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
●Ikoranabuhanga rikomeye rihujwe:
Inverter ihujwe muri imwe;
Gushyiramo byoroshye, imikorere ihamye, bishobora guhuza frequency converter na controller.
●Gusana byoroshye: Hakoreshwa moteri isanzwe n'umuyoboro usanzwe, hamwe n'umukandara woroshye cyangwa umurongo utaziguye, byoroshye gukoreshwa mu gusana aho hantu.
Porogaramu:
Gutanga umwuka w'amazi mabi, uburyo bwo guhuza amazi n'imyanda, gusubiranamo kwa gazi n'amazi, gukuraho ogisijeni mu kirere, kohereza umwuka mu kirere, inganda zikora imiti (biopharmaceutical), inganda zicapa, inganda zikora impapuro, galvanizing, imyenda
| icyitegererezo | Ibisobanuro | Umuvuduko (kpa) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | umurambararo w'aho basohokera | Ingano |
| JNF(V)100-xxx | 1 | Urujya n'uruza rw'amazi (m³/isaha) | 271 | 266 | 262 | 260 | 258 | 256 | 255 | 253 | 252 | 251 | DN80 | L-1380 W-1060 H-1520 |
| Ingufu za moteri (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2 | Urujya n'uruza rw'amazi (m³/isaha) | 307 | 301 | 297 | 295 | 292 | 290 | 289 | 287 | 285 | 284 | |||
| Ingufu za moteri (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 3 | Urujya n'uruza rw'amazi (m³/isaha) | 358 | 352 | 346 | 344 | 341 | 338 | 337 | 335 | 333 | 332 | |||
| Ingufu za moteri (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 4 | Urujya n'uruza rw'amazi (m³/isaha) | 398 | 391 | 385 | 382 | 379 | 376 | 375 | 372 | 370 | 368 | |||
| Ingufu za moteri (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 5 | Urujya n'uruza rw'amazi (m³/isaha) | 438 | 430 | 424 | 421 | 417 | 414 | 413 | 410 | 407 | 406 | |||
| Ingufu za moteri (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||||
| 6 | Urujya n'uruza rw'amazi (m³/isaha) | 489 | 480 | 473 | 470 | 465 | 462 | 460 | 457 | 454 | 453 | |||
| Ingufu za moteri (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 7 | Urujya n'uruza rw'amazi (m³/isaha) | 549 | 539 | 531 | 528 | 523 | 519 | 517 | 514 | 511 | 5.9 | |||
| Ingufu za moteri (kW) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |



