Bit ya DTH ifite umuvuduko mwinshi wa santimetero 3-4

Ibisobanuro bigufi:

Uduce two gucukura duto duto, tuzwi kandi nkadthUduce tw'imashini zicukura, duhujwe n'inyundo binyuze mu gice cy'umubiri w'imashini zicukura, kiyobora kandi kigatanga uburyo bwo kuzenguruka kw'inyundo.


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Uduce two gucukura duto duto, tuzwi kandi nkadthUduce two gucukura, duhujwe n'inyundo binyuze mu gice cyo gucukura, kiyobora kandi kigatanga uburyo bwo kuzunguruka inyundo. Uduce two gucukura n'inyundo byinjira mu mwobo kugira ngo bimene ibuye. Uduce two gucukura munsi y'umwobo tugizwe n'uduce two gucukura munsi y'umwobo dufite umuvuduko mwinshi, uduce two gucukura munsi y'umwobo dufite umuvuduko uri hagati n'uri hasi..

Porogaramu:

Ibice byo gucukura bya DTH bikoreshwa cyane cyane mu bucukuzi bunini bw'amabuye y'agaciro afunguye n'ayo munsi y'ubutaka, ubwubatsi bwo guhuza amabuye, gucukura amabuye y'agaciro n'amabuye y'agaciro, ubwubatsi bw'ubuhanga bwo gucukura amabuye y'agaciro, gucukura amariba y'amazi, no kubaka ubwubatsi bunini bw'ubuhanga. Bifite akarusho ko kuba birebire cyane, urukuta rworoshye rw'imyobo, inkoni ikomeye y'imashini n'inyundo, bidafite aho bibohera, nta mupaka w'ubujyakuzimu bw'amabuye, igiciro gito cy'ibikoresho no kubyitaho byoroshye.n

Akamaro k'Ubushyuhe Bukabije bw'Umwotsi wa DTH:

1. Utubuto twa karubide dukozwe muri sima
2. Gusukura neza cyane
3. Ibyuma bito birebire, birebire, birebire
4. kubaho igihe kirekire

Ibiranga:

1. Ubwiza bwizewe kandi bufite imikorere ihamye
2. Guhitamo ibikoresho neza bituma ubuzima buramba
3. Ingaruka nziza zo gucukura amazi byongera umuvuduko wo gucukura

Umuvuduko mwinshi w'umwuka DTH Bit1
Uduce twa DTH dufite umuvuduko mwinshi w'umwuka twa santimetero 3
Igikoresho cyo gucukura Umurambararo w'umutwe w'umuyoboro (mm) Nimero y'urufunguzo rwa Spline Utubuto two gupima Utubuto tw'imbere Uburemere Igice cy'Inomero
 1 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 COP32-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 COP32-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.7 COP32-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 COP32-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.3 COP32-105
 2 85 2 6XΦ13 4XΦ12 3.8 BR3-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4 BR3-90
95 2 6XΦ14 5XΦ12 4.3 BR3-95
100 2 8XΦ13 6XΦ13 4.8 BR3-100
105 2 8XΦ13 6XΦ13 5.2 BR3-105
 3 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 HD35-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 HD35-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.8 HD35-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 HD35-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 HD35-105
 4 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.5 QL30-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.7 QL30-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.9 QL30-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 QL30-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 QL30-105
Uduce twa DTH dufite umuvuduko mwinshi w'umwuka twa santimetero 4
Igikoresho cyo gucukura Umurambararo w'umutwe w'umuyoboro (mm) Nimero y'urufunguzo rwa Spline Utubuto two gupima Utubuto tw'imbere Uburemere Igice cy'Inomero
 5 105 2 6XΦ14 5XΦ13 8.5 HD45-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 8.8 HD45-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9 HD45-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 9.8 HD45-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11 HD45-127
 6 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 SD4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 SD4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.8 SD4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 SD4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 12.3 SD4-127
 7 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 QL40-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.2 QL40-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 QL40-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 10.3 QL40-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 QL40-127
 8 105 2 6XΦ14 5XΦ13 6 HM4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 6.2 HM4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 6.6 HM4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 7 HM4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 7.4 HM4-127

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze