Kaishan KG726HIII Integrated DTH Drill Rig ifite imashini ikusanya ivumbi
Uruhererekane rwa KG726III/KG726HIII ni ivugurura rikomeye ryagenewe gucukura mu mwobo ufunguye. Rifite sisitemu nziza ya hydraulic hamwe n'ibice by'imiterere bikomejwe kugira ngo bishobore guhangana n'umurambararo munini w'imyobo hamwe n'umuvuduko mwinshi wo kwinjiramo.
- Ifite moteri ya Yuchai idakoresha umuhanda ifite silindiri enye, yujuje ibisabwa ku rwego rw'igihugu mu bijyanye no kurengera imyuka ihumanya ikirere no kurengera ibidukikije;
- Ifite icyuma gifata imizigo gifite flange hamwe n'ibice biremereye byo munsi y'imodoka;
- Irimo sisitemu yo kugorora amaguru n'imodoka zo mu bwoko bwa plunger, yongera umuvuduko wo gukora no kongera ubushobozi bwo kuzamuka;
- Ifite ibyuma binini bya “boom-lift” na “pitch silindiri” binini kugira ngo bihuze n'ibikenewe mu kazi ahantu hakomeye cyane;
- Itanga imbaraga zo kwizunguruka n'umuvuduko wo kuzenguruka;
- Ikoresha uburyo bwo guterura moteri n'iminyururu kugira ngo yongere imbaraga zo guterura no kwizera;
- Ifite agakoresho ko gukusanya ivumbi gakomeye kugira ngo kongere imikorere myiza yo gukura ivumbi;
- Inzu irinda yubakishijwe imiterere ikomeye kandi ifatanye kugira ngo yongere imbaraga n'ubudahangarwa bw'inyubako;
- Harimo izindi mpeta zo guterura kugira ngo byorohereze imirimo yo gupakira, gupakurura no kuzamura;
- Imashini yo gucukura ya KG726HIII Open-Pit DTH ifite uburyo bwo gukusanya ivumbi ryagutse, butuma ikora neza kandi ikanarinda ibidukikije mu gihe cyo kuyikoresha.
| Icyitegererezo cy'icyuma gicukura | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Imashini yuzuye uburemere | 42500KG | 4400KG |
| Ingero z'inyuma | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Gukomera mu gucukura | f=6-20 | |
| Ingano y'ubucukuzi | Φ90-115mm | |
| Ubucukuzi bw'imari | Metero 25 | |
| Umuvuduko wo kuzenguruka | 0-120rpm | |
| Umuvuduko wo kuzenguruka (Max) | 1800N·m(Ntarengwa) | |
| Imbaraga zo guterura | 2000N·m | |
| Uburyo bwo Gutanga | Umuyoboro w'amavuta + umuyoboro w'inyuma | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Umuvuduko w'ingendo | 0-2.5km/h | |
| Ubushobozi bwo kuzamuka | ≤30° | |
| Gutunganya ubutaka | mm 350 | |
| TiltangleofBeam | Kumanuka: 135°, hejuru: 50°, igiteranyo: 185° | |
| Swingangleofboom | Ibumoso: 145°, iburyo: 45°, igiteranyo: 145° | |
| Pitchangleofdrillboom | Kumanuka: 50°, hejuru: 25°, igiteranyo: 75° | |
| Swingangleofdrillboom | Ibumoso: 44°, iburyo: 45°, igiteranyo cyose: 89° | |
| Uburebure bw'umuraba | 900mm | |
| Inkunga | YCD4R23T8-80 (59KW / 2400r / min) / YuchaiYCD4R23T8-80 (59KW / 2400r / min) | |
| DTHHammer | 3〃 | |
| Udukingirizo tw'amazi | Φ64×3m | |
| Ikoreshwa ry'ikirere | 10-17m3/umunota | |
| Uburebure ntarengwa bw'umwobo utambitse | 2750mm | |
| Uburebure buto bw'umwobo uri ku ruhande | mm 350 | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze








