KAITEC Compressor y'umwuka ituje kandi izigama ingufu mu nganda
Tubagezaho uruhererekane rushya rwa KAITEC rwa screw air compressors zagenewe gutanga imikorere idasanzwe no kwizerwa ku nganda. Ifite rotors nziza cyane, iyi compressor y'amashanyarazi itanga imikorere myiza, urusaku ruke no gutigita.
Uruhererekane rwa KAITEC rufite uburyo bwo gutwara ibintu bukoresha ikoranabuhanga ritaziguye, urusaku rudakoresha gear, abafana ba centrifugal bafite umuvuduko muto kugira ngo barebe ko imikorere yabo ikora neza kandi ko nta rusaku ruhagije. Uruvange rw'icyuma gifunga umwuka cy'icyuma gikonjesha amavuta ahinduka hamwe n'icyuma gifunga umwuka gitanga ingaruka nziza zo kugabanya urusaku mu nganda, kandi agaciro k'urusaku ni 73dB gusa kuri 132kW. Iyi ngufu y'amashanyarazi ikoreshwa mu gukwirakwiza urusaku ni nziza ku isi kandi ni nziza ku nganda aho usanga urusaku ruke rukenewe.
Imashini zigezweho za SKY series screw rotors zikora neza cyane zitwara ibyuma binini, zitanga imikorere myiza n'ubwizigirwa budasanzwe. Imiterere y'imashini ifite imiterere itatu ifite uburebure bwa cylindrical na roller bearings yongera imbaraga zo kuramba no kuramba kwayo.
Uruhererekane rwa KAITEC rushobora kugenzurwa mu buryo buhuriweho kugira ngo rugabanye umuvuduko w’isi n’ikoreshwa ry’ingufu, bityo bikagabanya ikiguzi cy’imikorere cy’umukoresha. Nanone bigabanya gusohoka k’umwuka ukabije kandi bigakomeza umuvuduko uhoraho, bigatuma habaho imikorere myiza cyane mu nganda.
Waba ushaka kohereza umwuka mu nganda mu nganda, mu nganda zikora imodoka cyangwa mu bwubatsi, ubwoko bwa KAITEC ni bwo bwiza cyane. Kubera ko bufite imikorere myiza, urusaku ruto n'ingufu nke, iragaragara ku isoko nk'ikohereza umwuka mwiza kurusha izindi ushobora gutunga.
Bityo rero, niba ushaka kwibonera imikorere myiza n'ubwizerwe bwa compressors zo mu nganda, KAITEC series ni amahitamo meza kuri wewe. Gura iyi mashini nziza uyu munsi kandi wibonere ubuhanga bwiza mu ikoranabuhanga ry'umwuka ufunze.
| Icyitegererezo | Ubushobozi/Umuvuduko (m³/iminota/Mpa) | Ingufu (RW) | Urusaku (db) | Uburebure (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Ibyiciro by'ibicuruzwa
-
Terefone
-
Imeri
-
WhatsApp
WhatsApp







