Pompe y'icyuma gishyushya screw yumye
Ohereza imeri kuri twe Kuramo
Ibanjirije iyi: Kaishan Dry-Type 100% Rotary Rotary Air Compressor Class 0 ifite icyemezo cy’uko ikora neza Ibikurikira: Pompe yo kuvoma ikoresha amavuta ya Kaishan | 0.5mbar Ultimate Vacuum
Uburyo bwo gupima ibintu butandukanye bwa KVSP-Hpompe y'umwuka wo mu bwoko bwa screw yumyes
| Icyitegererezo cya Pompe y'Abakoresha Utabi | Ishami | KVSP200-H | KVSP300-H | KVSP600-H | |
| Umuvuduko ntarengwa wo gukompa | m³/isaha | 180 | 280 | 560 | |
| Umuvuduko ukabije | Pa | ≤1 | |||
| Ibipimo bya moteri | Inshuro | Hz | guhindura inshuro | ||
| Inshuro zipimirwa | kW | 4 | 5.5 | 11 | |
| Ubwinshi bw'umuvuduko ukabije | kW | 2.5 | 3.5 | 6.5 | |
| Ingano z'aho uhurira | Injira ry'umwuka | DN | ISO63 | ISO80 | |
| Aho gusohorera umwuka usohoka | DN | NW40 | ISO63 | ||
| Injira ry'amazi | Rp | 3/8 | 1/2 | ||
| Isoko ryo kugarura amazi | Rp | 3/8 | 1/2 | ||
| Amazi akonje | Gukoresha amazi akonje | L/umunota | 5-10 | 8-15 | |
| Itandukaniro ry'umuvuduko w'imyobo n'umuvuduko w'imyobo | kg/cm² | ≥1 | |||
| Ubushyuhe bw'amazi yinjira | °C | 10~32 | |||
| Purge Gaz (azote) | Igipimo cyo gufunga amazi (gikomeza) | L/umunota | ≤5 | ||
| Igipimo cyo gusukura amazi (igihe gito) | L/umunota | 20~40 | 30~50 | ||
| Umuvuduko w'ingufu uturuka ku gaze | kg/cm² | 2 ~ 10 | |||
| Interuro | Rp | 1/4 | |||
| Ingano y'amavuta yo kwisiga | L | 0.75 | 1.5 | ||
| Urusaku (rufite ikintu kidatuma ijwi rihagarara) | dB (A) | <69 | <69 | < | |
| Ubushyuhe bw'ahantu imikorere ibera | °C | 5~40 | |||
| Uburebure ntarengwa bw'iposita bwemewe | m | 1500 | |||
| Uburemere | kg | 300 | 480 | ||
| Ingano | mm | 1100*450*813 | 1380*600*1098 | ||
Uburyo bwo gupima imiterere y'uruhererekane rwa KVSP-Hpompe y'umwuka wo mu bwoko bwa screw yumyeishami
| Icyitegererezo cya Pompe y'Abakoresha Utabi | Ishami | KVSP300/1600-H | KVSP600/3800-H | KVSP720/4200-H | |
| Umuvuduko ntarengwa wo gukompa | m³/isaha | 1600 | 3450 | 3800 | |
| Umuvuduko ukabije | Pa | ≤0.01 | |||
| Ibipimo bya moteri | Inshuro | Hz | guhindura inshuro | ||
| Inshuro zipimirwa | kW | 5.5+5.5 | 11+7.5 | 15+7.5 | |
| Ubwinshi bw'umuvuduko ukabije | kW | 5 | 9.5 | 12 | |
| Ingano z'aho uhurira | Injira ry'umwuka | DN | ISO63 | ISO250 | ISO250 |
| Aho gusohorera umwuka usohoka | DN | NW40 | ISO63 | ISO63 | |
| Injira ry'amazi | Rp | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| Isoko ryo kugarura amazi | Rp | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| Amazi akonje | Gukoresha amazi akonje | L/umunota | 8-15 | 10~12 | 8-15 |
| Itandukaniro ry'umuvuduko w'imyobo n'umuvuduko w'imyobo | kg/cm² | ≥1 | |||
| Ubushyuhe bw'amazi yinjira | °C | 10~32 | |||
| Purge Gaz (azote) | Igipimo cyo gufunga amazi (gikomeza) | L/umunota | ≤5 | 20 | |
| Igipimo cyo gusukura amazi (igihe gito) | L/umunota | 20~40 | 30~50 | 40~60 | |
| Umuvuduko w'ingufu uturuka ku gaze | kg/cm² | 2 ~ 10 | |||
| Interuro | Rp | 1/4 | |||
| Ingano y'amavuta yo kwisiga | L | 1.5 | 3 | 3.6 | |
| Urusaku (rufite ikintu kidatuma ijwi rihagarara) | dB (A) | <72 | <72 | <72 | |
| Ubushyuhe bw'ahantu imikorere ibera | °C | 5~40 | |||
| Uburebure ntarengwa bw'iposita bwemewe | m | 1500 | |||
| Uburemere | kg | 450 | 630 | 1250 | |
| Ingano | mm | 1150*450*1013 | 1450*600*1600 | 1670*680*1465 | |
KVSP series variable pitch drypompe y'umwuka ikoresha screw
| Icyitegererezo cya Pompe y'Abakoresha Utabi | Ishami | KVSP360 | KVSP540 | KVSP720 | KVSP1000 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo gukompa | m³/isaha | 360 | 540 | 720 | 1150 | |
| Umuvuduko ukabije | Pa | ≤1 | ||||
| Ibipimo bya moteri | Inshuro | Hz | Guhindura 50Hz/frequency | |||
| Inshuro zipimirwa | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| Ubwinshi bw'umuvuduko ukabije | kW | 5.5 | 8 | 9 | 13 | |
| Ingano z'aho uhurira | Injira ry'umwuka | DN | ISO63 | ISO80 | ISO125 | |
| Aho gusohorera umwuka usohoka | DN | NW50 | ISO63 | ISO80 | ||
| Injira ry'amazi | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| Isoko ryo kugarura amazi | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| Amazi akonje | Gukoresha amazi akonje | L/umunota | 7-15 | 10~20 | 15-25 | |
| Itandukaniro ry'umuvuduko w'imyobo n'umuvuduko w'imyobo | kg/cm² | ≥1 | ||||
| Ubushyuhe bw'amazi yinjira | °C | 10~32 | ||||
| Purge Gaz (azote) | Igipimo cyo gufunga amazi (gikomeza) | L/umunota | 15 | 20 | 20 | |
| Igipimo cyo gusukura amazi (igihe gito) | L/umunota | 20~30 | 40~60 | 60~80 | ||
| Umuvuduko w'ingufu uturuka ku gaze | kg/cm² | 2 ~ 10 | ||||
| Interuro | Rp | 1/4 | ||||
| Ingano y'amavuta yo kwisiga | L | 1.8 | 3 | 6.5 | ||
| Urusaku (rufite ikintu kidatuma ijwi rihagarara) | dB (A) | <76 | ||||
| Ubushyuhe bw'ahantu imikorere ibera | °C | 5~40 | ||||
| Uburebure ntarengwa bw'iposita bwemewe | m | 1500 | ||||
| Uburemere | kg | 710 | 880 | 1200 | ||
| Ingano | mm | 1550*700*1063 | 1900*810*1143 | 2030*800*1143 | ||
KVSP series variable pitch dry screwpompe y'umwukaamashami
| Icyitegererezo cya Pompe y'Abakoresha Utabi | Ishami | KVSP360/1200 | KVSP360/2400 | KVSP720/2400 | KVSP1200/4000 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo gukompa | m³/isaha | 1080 | 2160 | 2160 | 4320 | |
| Umuvuduko ukabije | Pa | ≤0.01 | ||||
| Ibipimo bya moteri | Inshuro | Hz | Guhindura 50Hz/frequency | |||
| Inshuro zipimirwa | kW | 7.5+4 | 7.5+7.5 | 15+7.5 | 22+11 | |
| Ubwinshi bw'umuvuduko ukabije | kW | 7 | 8 | 11.5 | 17 | |
| Ingano z'aho uhurira | Injira ry'umwuka | DN | ISO160 | ISO200 | ISO200 | ISO250 |
| Aho gusohorera umwuka usohoka | DN | NW50 | NW50 | ISO63 | ISO80 | |
| Injira ry'amazi | Rp | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| Isoko ryo kugarura amazi | Rp | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| Amazi akonje | Gukoresha amazi akonje | L/umunota | 7-15 | 7-15 | 10~20 | 15-25 |
| Itandukaniro ry'umuvuduko w'imyobo n'umuvuduko w'imyobo | kg/cm² | ≥1 | ||||
| Ubushyuhe bw'amazi yinjira | °C | 10~32 | ||||
| Purge Gaz (azote) | Igipimo cyo gufunga amazi (gikomeza) | L/umunota | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Igipimo cyo gusukura amazi (igihe gito) | L/umunota | 20~30 | 20~30 | 40~60 | 60~80 | |
| Umuvuduko w'ingufu uturuka ku gaze | kg/cm² | 2 ~ 10 | ||||
| Interuro | Rp | 1/4 | ||||
| Ingano y'amavuta yo kwisiga | L | 3.5 | 4 | 5 | 9 | |
| Urusaku (rufite ikintu kidatuma ijwi rihagarara) | dB (A) | <76 | ||||
| Ubushyuhe bw'ahantu imikorere ibera | °C | 5~40 | ||||
| Uburebure ntarengwa bw'iposita bwemewe | m | 1500 | ||||
| Uburemere | kg | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | |
| Ingano | mm | 1810*1010*1600 | 1810*1010*1600 | 2000*1180*1700 | 2300*1360*1850 | |
Ibyiza by'ingenzi mu ikoranabuhanga:
- Nta mavuta na make arimo: Icyumba cyo kuvoma nta mavuta yo kwisiga kirimo, bituma imyuka isohora umwuka idahumanye kandi imyuka ihumanya isukura, bigabanya cyane ingorane n'ikiguzi cyo kugarura ibintu bidafite amavuta.
- Ubudahangarwa bwiza ku gushonga no ku ivumbi: Imiterere y’iyi screw ifite ubushobozi bukomeye bwo "gufata amazi", isohora neza utuntu duto tw’amazi cyangwa utubuto duto twakozwe mu gihe cy’igikorwa, ikarinda ifata ry’ipompo.
- Umuvuduko wo gusohora umwuka udafite umwuka mwinshi kandi uhamye: Ukoresheje imiterere yo gukandagira mu byiciro bibiri cyangwa byinshi, umuvuduko wa nyuma ushobora kugera munsi ya 1 Pa, bigatuma umuvuduko wo gusohora umwuka uhoraho mu cyiciro cyose cy'umuvuduko.
- Igishushanyo kirwanya ingese: Ku nganda zikora imiti, rotor ishobora guhindurwa ikoresheje aloyi ya nickel-phosphorus cyangwa Teflon coating, hamwe n'ibice byose by'icyuma kidashonga, bigatuma idatwarwa n'imyuka yangiza.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze
Ibyiciro by'ibicuruzwa
-
Terefone
-
Imeri
-
WhatsApp
WhatsApp








